Bên dưới đây trang Bóng Đá TV cập nhật chi tiết nhất về giải VĐQG Ý và được gọi với tên Serie A là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá đứng đầu hệ thống giải bóng đá Ý.
Serie A 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | ||||||||
2 | Internazionale | ||||||||
3 | Atalanta | ||||||||
4 | Lazio | ||||||||
5 | Juventus | ||||||||
6 | Fiorentina | ||||||||
7 | Milan | ||||||||
8 | Bologna | ||||||||
9 | Roma | ||||||||
10 | Torino | ||||||||
11 | Udinese | ||||||||
12 | Genoa | ||||||||
13 | Como | ||||||||
14 | Empoli | ||||||||
15 | Cagliari | ||||||||
16 | Parma | ||||||||
17 | Hellas Verona | ||||||||
18 | Lecce | ||||||||
19 | Venezia | ||||||||
20 | Monza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 30/01/2025 23:09
Serie B 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | ||||||||
2 | Pisa | ||||||||
3 | Spezia | ||||||||
4 | Cremonese | ||||||||
5 | Juve Stabia | ||||||||
6 | Catanzaro | ||||||||
7 | Bari | ||||||||
8 | Palermo | ||||||||
9 | Cesena | ||||||||
10 | Reggiana | ||||||||
11 | Mantova | ||||||||
12 | Modena | ||||||||
13 | Carrarese | ||||||||
14 | Cittadella | ||||||||
15 | Brescia | ||||||||
16 | Sampdoria | ||||||||
17 | Südtirol | ||||||||
18 | Salernitana | ||||||||
19 | Frosinone | ||||||||
20 | Cosenza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 30/01/2025 23:10
Serie C 2024/2025 Supercoppa Lega Finals
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 30/01/2025 23:10
>> Lịch Thi Đấu
Serie D 2024/2025 Group I
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | ||||||||
2 | Reggina | ||||||||
3 | Sambiase | ||||||||
4 | Scafatese | ||||||||
5 | Vibonese | ||||||||
6 | Nissa | ||||||||
7 | Paterno | ||||||||
8 | CastrumFavara | ||||||||
9 | Igea Virtus | ||||||||
10 | Enna | ||||||||
11 | Sancataldese | ||||||||
12 | Locri 1909 | ||||||||
13 | Pompei | ||||||||
14 | Città di Acireale | ||||||||
15 | Ragusa | ||||||||
16 | Licata | ||||||||
17 | Città Di Sant’Agata | ||||||||
18 | Akragas |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 30/01/2025 23:10
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
M. Kean | Fiorentina | |||
A. Lookman | Atalanta | |||
R. Lukaku | Napoli | |||
L. Martínez | Inter Milan | |||
A. Dovbyk | Roma | |||
S. Esposito | Empoli | |||
L. Lucca | Udinese | |||
C. Adams | Torino | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
R. Orsolini | Bologna | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
S. Castro | Bologna | |||
P. Cutrone | Como |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 30/01/2025 23:10
Bên trên là cập nhật chi tiết nhất về thông tin của giải bóng đá VĐQG Ý mà quý khách có thể tham khảo. Hãy tham gia vào Bóng Đá TV để nắm bắt được các thông tin bóng đá mới nhất.